Our Patriots
West Florida Chapter, NSDAR, honors our member’s lineal descent from Patriots of the American Revolutionary War.
| First Name | Last Name | Suffix | State Served | Patriot Number |
|---|---|---|---|---|
| Joshua | Abel | Maryland | A000183 | |
| Robert | Abel | Massachusetts | A000199 | |
| Hopewell | Adams | North Carolina | A206478 | |
| George | Ashby | Virginia | A003411 | |
| Thomas | Ashcraft | North Carolina | A204892 | |
| Henry | Bagley | North Carolina | A004552 | |
| Andrew | Bailey | New Hampshire | A004584 | |
| Elijah | Ball | Massachusetts | A005409 | |
| Benjamin | Barton | South Carolina | A007084 | |
| Benjamin | Beckwith | Maryland | A008363 | |
| Abraham | Bolt | Virginia | A011851 | |
| Squire | Boone | South Carolina | A012130 | |
| William | Boyce | South Carolina | A215544 | |
| Philip | Boyer | Pennsylvania | A013150 | |
| Byus | Boykin | North Carolina | A013167 | |
| Ann | Brent | Virginia | A206689 | |
| Robert | Brent | Virginia | A206690 | |
| William | Brent | Virginia | A014041 | |
| Hezekiah | Brewster | Connecticut | A014174 | |
| Isaac | Brooks | North Carolina | A014993 | |
| Benjamin | Buchanan | South Carolina | A016389 | |
| Benjamin | Butterfield | Vermont | A017763 | |
| Charles | Carter | Virginia | A019885 | |
| William | Carver | North Carolina | A020145 | |
| Howard | Cash | Virginia | A020401 | |
| Increase | Childs | New York | A021557 | |
| Valentine | Cook | Virginia | A025485 | |
| Henry | Council | South Carolina | A026469 | |
| Samuel | Cranston | Rhode Island | A027518 | |
| Noah | Cross | New York | A028149 | |
| Arthur | Cunningham | South Carolina | A028619 | |
| William | Darby | Pennsylvania | A029776 | |
| Samuel | De Surrency | South Carolina | A032109 | |
| George | Diggs | Maryland | A035197 | |
| William | Diggs | Maryland | A209745 | |
| Jeremiah | Dixon | North Carolina | A032553 | |
| Moses | Dorton | Virginia | A033304 | |
| Isaac | Du Mont | New York | A210642 | |
| Thomas | Ely | Virginia | A038286 | |
| William | Floyd | New York | A040007 | |
| Philip | Fox | Pennsylvania | A041419 | |
| Joel | Futrell | North Carolina | A042794 | |
| Robert | Graham | Virginia | A046787 | |
| Boston | Graves | North Carolina | A047210 | |
| Simon | Hathaway | Massachusetts | A053077 | |
| George | Helm | North Carolina | A054370 | |
| Samuel | Hereford | Pennsylvania | A210696 | |
| John | Higgins | Virginia | A132892 | |
| Anthony | Hinkle | Pennsylvania | A055263 | |
| Wendel | Hinkle | Pennsylvania | A055322 | |
| Joshua | Hodges | North Carolina | A056200 | |
| Jacob | Hoover | Pennsylvania | A057844 | |
| John | Howard | South Carolina | A058056 | |
| James | Hughes | Virginia | A059156 | |
| Susanna | Hughes | Virginia | A211984 | |
| William | Humphrey | New Hampshire | A210756 | |
| George | Jones | Virginia | A209904 | |
| John | Key | Jr. | Virginia | A065326 |
| Robert | Kilpatrick | South Carolina | A065851 | |
| Isaac | Kimberly | Connecticut | A066179 | |
| Jesse | Lane | North Carolina | A068655 | |
| Jonathan | Lee | Massachusetts | A068650 | |
| Henry | Lee | North Carolina | A068548 | |
| William | Leftwich | Virginia | A068929 | |
| Hope | Lothrop | Connecticut | A205420 | |
| John | Lott | South Carolina | A071726 | |
| John | Lovell | Connecticut | A071933 | |
| John | Malick | New Jersey | A073270 | |
| Nicholas | Massey | North Carolina | A201318 | |
| Philip | Matthews | South Carolina | A075563 | |
| Nathaniel | Maxwell | Pennsylvania | A075952 | |
| John | Mccormick | Virginia | A075657 | |
| John | Mccreary | South Carolina | A075892 | |
| James | Mcglasson | Virginia | A077010 | |
| Hugh | Mckelvey | South Carolina | A077548 | |
| David | Mckim | Pennsylvania | A133844 | |
| Alexander | Mclarty | North Carolina | A077840 | |
| Alexander | Mclarty | North Carolina | A077840 | |
| Nasby | Mills | North Carolina | A080003 | |
| Isaac | Mitchell | II | South Carolina | A080528 |
| George | Mixon | South Carolina | A080832 | |
| Jacob | Mooney | Pennsylvania | A132348 | |
| William | Morris | Delaware | A080961 | |
| William | Muir | Maryland | A131901 | |
| Francis | Munn | Rhode Island | A082941 | |
| David | Nimmo | Virginia | A134802 | |
| Adam | Owry | Pennsylvania | A085403 | |
| John | Parrott | North Carolina | A088093 | |
| John | Pearson | South Carolina | A087079 | |
| Ebenezer | Pratt | Massachusetts | A092512 | |
| William | Proctor | Pennsylvania | A091786 | |
| Israel | Putnam | Sr. | Connecticut | A092589 |
| William | Radford | Virginia | A093375 | |
| Richard | Rivers | North Carolina | A096511 | |
| Robert | Roebuck | Virginia | A097988 | |
| Conrad | Routsong | Maryland | A098989 | |
| Jonas | Rudisill | Pennsylvania | A099581 | |
| James | Rutledge | Virginia | A133921 | |
| Thomas | Rutledge | Virginia | A132992 | |
| Charles | Seale | North Carolina | A100915 | |
| John | Sharp | Virginia | A102959 | |
| Amos | Shepardson | Sr. | Massachusetts | A212625 |
| Zebediah | Shepardson | Massachusetts | A210723 | |
| John | Shows | Virginia | A104405 | |
| David | Shriver | Maryland | A104473 | |
| Owen | Slaughter | North Carolina | A070495 | |
| John | Sledge | North Carolina | A105210 | |
| Haym | Solomon | New York | A107027 | |
| Joshua | Stafford | South Carolina | A108082 | |
| David | Starr | Connecticut | A109045 | |
| John | Stewart | New Jersey | A109545 | |
| David | Stiles | New Jersey | A109913 | |
| Isaiah | Strawn | Pennsylvania | A111241 | |
| John | Strother | Virginia | A111748 | |
| Benjamin | Strother | Virginia | A202477 | |
| Benjamin | Tomlinson | Virginia | A114633 | |
| Gershom | Twitchell | Sr. | New Hampshire | A117552 |
| William | Vail | Jr. | New York | A116820 |
| Abijah | White | Connecticut | A124560 | |
| Noadiah | White | Connecticut | A214547 | |
| Micajah | Williamson | Georgia | A126908 | |
| William | Wilson | South Carolina | A127909 | |
| Miller | Woodson | Virginia | A129213 | |
| Robert | Wright | Virginia | A130981 | |
| John | Wright | Virginia | A130902 |
